Back to Dashboard
Device Details
5001491
UID
5001491
Sensor Status
Healthy
Lat
18.491
Long
73.789
Value
2.867

Recent Telemetry Data

Observed TimeDevice TimeValueUnitRSSISensor StatusAlarm
18:37:09 19-10-2026 IST00:07:00 20-10-2026 IST2.810bar-68Healthynormal
18:36:39 19-10-2026 IST00:06:30 20-10-2026 IST2.817bar-68Healthynormal
18:36:09 19-10-2026 IST00:06:00 20-10-2026 IST2.930bar-68Healthynormal
18:35:39 19-10-2026 IST00:05:30 20-10-2026 IST2.927bar-68Healthynormal
18:35:09 19-10-2026 IST00:05:00 20-10-2026 IST2.927bar-68Healthynormal
18:34:39 19-10-2026 IST00:04:30 20-10-2026 IST2.930bar-68Healthynormal
18:34:09 19-10-2026 IST00:04:00 20-10-2026 IST2.923bar-68Healthynormal
18:33:39 19-10-2026 IST00:03:30 20-10-2026 IST2.930bar-68Healthynormal
18:33:09 19-10-2026 IST00:03:00 20-10-2026 IST2.927bar-68Healthynormal
18:32:39 19-10-2026 IST00:02:30 20-10-2026 IST2.920bar-68Healthynormal
18:32:09 19-10-2026 IST00:02:00 20-10-2026 IST2.933bar-68Healthynormal
18:31:39 19-10-2026 IST00:01:30 20-10-2026 IST2.936bar-68Healthynormal
18:31:09 19-10-2026 IST00:01:00 20-10-2026 IST2.930bar-68Healthynormal
18:30:39 19-10-2026 IST00:00:30 20-10-2026 IST2.923bar-68Healthynormal
18:30:09 19-10-2026 IST00:00:00 20-10-2026 IST2.930bar-68Healthynormal
18:29:39 19-10-2026 IST23:59:30 19-10-2026 IST2.923bar-68Healthynormal
18:29:09 19-10-2026 IST23:59:00 19-10-2026 IST2.923bar-68Healthynormal
18:28:39 19-10-2026 IST23:58:30 19-10-2026 IST2.930bar-68Healthynormal
18:28:09 19-10-2026 IST23:58:00 19-10-2026 IST2.927bar-68Healthynormal
18:27:39 19-10-2026 IST23:57:30 19-10-2026 IST2.927bar-68Healthynormal
18:27:09 19-10-2026 IST23:57:00 19-10-2026 IST2.933bar-68Healthynormal
18:26:39 19-10-2026 IST23:56:30 19-10-2026 IST2.923bar-68Healthynormal
18:26:09 19-10-2026 IST23:56:00 19-10-2026 IST2.933bar-68Healthynormal
18:25:39 19-10-2026 IST23:55:30 19-10-2026 IST2.933bar-68Healthynormal
18:25:09 19-10-2026 IST23:55:00 19-10-2026 IST2.927bar-68Healthynormal
PrevPage 2210 of 12630Next