Back to Dashboard
Device Details
5001491
UID
5001491
Sensor Status
Healthy
Lat
18.491
Long
73.789
Value
0.000

Recent Telemetry Data

Observed TimeDevice TimeValueUnitRSSISensor StatusAlarm
22:38:09 19-10-2026 IST04:08:00 20-10-2026 IST2.754bar-68Healthynormal
22:37:39 19-10-2026 IST04:07:30 20-10-2026 IST2.737bar-68Healthynormal
22:37:09 19-10-2026 IST04:07:00 20-10-2026 IST2.737bar-68Healthynormal
22:36:39 19-10-2026 IST04:06:30 20-10-2026 IST2.754bar-68Healthynormal
22:36:09 19-10-2026 IST04:06:00 20-10-2026 IST2.740bar-68Healthynormal
22:35:39 19-10-2026 IST04:05:30 20-10-2026 IST2.740bar-68Healthynormal
22:35:09 19-10-2026 IST04:05:00 20-10-2026 IST2.734bar-68Healthynormal
22:34:39 19-10-2026 IST04:04:30 20-10-2026 IST2.740bar-68Healthynormal
22:34:09 19-10-2026 IST04:04:00 20-10-2026 IST2.737bar-68Healthynormal
22:33:39 19-10-2026 IST04:03:30 20-10-2026 IST2.724bar-68Healthynormal
22:33:09 19-10-2026 IST04:03:00 20-10-2026 IST2.727bar-68Healthynormal
22:32:40 19-10-2026 IST04:02:31 20-10-2026 IST2.734bar-68Healthynormal
22:32:10 19-10-2026 IST04:02:01 20-10-2026 IST2.740bar-68Healthynormal
22:31:40 19-10-2026 IST04:01:31 20-10-2026 IST2.740bar-68Healthynormal
22:31:10 19-10-2026 IST04:01:01 20-10-2026 IST2.737bar-68Healthynormal
22:30:40 19-10-2026 IST04:00:31 20-10-2026 IST2.737bar-68Healthynormal
22:30:10 19-10-2026 IST04:00:01 20-10-2026 IST2.730bar-68Healthynormal
22:29:40 19-10-2026 IST03:59:31 20-10-2026 IST2.730bar-68Healthynormal
22:29:10 19-10-2026 IST03:59:00 20-10-2026 IST2.734bar-68Healthynormal
22:28:39 19-10-2026 IST03:58:30 20-10-2026 IST2.734bar-68Healthynormal
22:28:09 19-10-2026 IST03:58:00 20-10-2026 IST2.727bar-68Healthynormal
22:27:39 19-10-2026 IST03:57:30 20-10-2026 IST2.637bar-68Healthynormal
22:27:09 19-10-2026 IST03:57:00 20-10-2026 IST2.640bar-68Healthynormal
22:26:39 19-10-2026 IST03:56:30 20-10-2026 IST2.644bar-68Healthynormal
22:26:09 19-10-2026 IST03:56:00 20-10-2026 IST2.634bar-68Healthynormal
PrevPage 3746 of 14185Next